Version française / Activité / Palmarès
Palmarès
Palmarès du Shell Éco-marathon Europe et du Challenge ÉducÉco
Date | Vitesse moyenne | Performance |
Shell Éco-marathon 1985 | 25 km/h | ÉcoCar 1-0 : 77.4 km/l 11ème du classement général. |
Shell Éco-marathon 1997 | 25 km/h | ÉcoCar 2-0 : Pas de tentatives intempéries |
Shell Éco-marathon 1998 | 25 km/h | ÉcoCar 2-1 : 318 km/l 1er des 2 temps. |
Shell Éco-marathon 1999 | 25 km/h | ÉcoCar 2-2 : 375 km/l |
Shell Éco-marathon 2001 | 25 km/h | ÉcoCar 3-0 : 774 km/l 3èmedes carburateurs. |
Shell Éco-marathon 2002 | 25 km/h | ÉcoCar 3-1 : 963 km/l 2èmedes carburateurs, 1er véhicule francilien. |
Shell Éco-marathon 2003 | 30 km/h | ÉcoCar 3-2 : 906 km/l 2ème des carburateurs, à la moyenne imposée de 30 km/h. |
Shell Éco-marathon 2004 | 30 km/h | ÉcoCar 3-3 : 902 km/l 36ème classement général sur plus de 200 inscrits. |
Shell Éco-marathon 2005 | 30 km/h | ÉcoCar 4-1: 897km/l 32ème classement général avec 1 litre de diester de colza. |
Shell Éco-marathon 2006 | 30 km/h | ÉcoCar 5-1 : 828km/l 37ème classement général. |
Shell Éco-marathon 2007 | 30 km/h | ÉcoCar 5-2 : 819km/l 33ème classement général sur plus de 200 inscrits. |
Shell Éco-marathon 2008 | 30 km/h | ÉcoCar 5-3: 876km/l 24ème classement prototypes énergie interne sur 200 inscrits. |
Challenge ÉducÉco 2009 | 30 km/h | ÉcoCar 5-4: 848km/l 8ème classement prototypes énergie interne. |
Challenge ÉducÉco 2010 | 30 km/h | ÉcoCar 5E : 687km/kWh 132kJ 1er classement tout électrique. . |
Shell Éco-marathon 2011 | 30 km/h | ÉcoCar 5E : 505km/kWh 181kJ 3ème classement prototypes plug in. |
Challenge ÉducÉco 2011 | 30 km/h | ÉcoCar 5E : 489km/kWh 188kJ 4èmeclassement tout électrique. |
Shell Éco-marathon 2012 | 25 km/h | ÉcoCar 5E : 436km/kWh 133kJ 9ème classement prototypes batterie électrique. |
Challenge ÉducÉco 2012 | 30 km/h | ÉcoCar 5E : 452km/kWh 201kJ 5èmeclassement tout électrique et solaire. |
Shell Éco-marathon 2013 | 25 km/h | ÉcoCar 5E : 484km/kWh 120kJ 10ème classement prototypes batterie électrique solaire. |
Challenge ÉducÉco 2013 | 25 km/h | ÉcoCar 5E : 464km/kWh 133kJ 4èmeclassement tout électrique et solaire. |
Shell Éco-marathon 2014 | 25 km/h | ÉcoCar 5E : 480km/kWh 120kJ 13ème classement prototypes batterie électrique solaire. |
Shell Éco-marathon 2015 | 25 km/h | PR01 : 433km/kWh 134kJ 14ème classement prototypes batterie électrique solaire. |
Mis à jour le 14 février 2016